Ավտոէքսկավատոր KРAЗ-65053-UDS-114R
Բնութագրեր
Ավտոէքսկավատոր KpA3-65053-UDS-114R - Տեխնիկական բնութագիր | |
Шасси | КрАЗ-65053 |
Колесная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 28000 |
Грузоподьемность, кг | 18500 |
Двигатель дизельный с турбонаддувом | ЯМЗ, Cummins |
Число цилиндров | 8 (6) |
Мощность, кВт | 243 (до 376) |
Коробка передач механическая, 8 (9)-ступенчатая | ЯМЗ-2381, 9JS150TA (Eaton Fast Gear) |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 250 |
Радиус поворота, м | 13 |
Экскаваторное оборудование | UDS-114R |
Эксплуатационная масса, кг | 24200 |
Диапазон подъема стрелы, град | 120 |
Диапазон опрокидывания ковша, град | 140 |
Горизонтальный вылет, радиус копания, м | 6, 3-13, 1 |
Глубина копания, м | 1, 4-9, 2 |
Автономный двигатель установки | 4-тактный, дизельный |
- мощность кВт |
90, 5 |
Скорость, км/час | 75 |
Габаритные размеры экскаватора в транспортном положении, мм | 9540х2500х3900 |