ТГ-20 32Е1/Е2 BDF ГСТ
Նկարագրություն
Բեռնիչ սարքավորում | |
Նոմինալ բեռնատարողությունը, տոննա | 20 |
Մաքսիմալ բեռնատարողություն при вылете 1, 5 մ, տոննա | 40 |
Բեռնատարողություն при вылете 6, 5 մ, տոննա | 7 |
Длина стрелы, м | 9 |
Вылет минимальный, м | 1, 5 |
Вылет максимальный, м | 8, 5 |
Высота подъема, м | 7, 9 |
Глубина опускания, м | 7, 0 |
Скорость подъема/опускания, м/мин | 2 - 10 |
Масса контргруза, т | 4 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-238М2-2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 14, 86 |
Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Крутящий момент, Нм | 883 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Подвеска | Тележки с опорными и несущими катками, крепление тележек трехточечное на рессоре |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
Гусеничная лента | 42 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
Коробка переключения передач | КПП 7СП (8 скоростей вперед, 4 назад) |
Бортредукторы | ТР 01 |
Управление | Гидросервированное |
Тормозная система | Ленточные сухого трения |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
Производительность гидронасоса, л/мин | 180 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Секционный Р160 |
Фильтрация | Двойная очистка (после гидронасоса, на сливе) |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
Управление движением | Рычаги |
Управление навесным оборудованием | Рычаги |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 60 |
Топливный бак, л | 310 |
Система смазки ДВС, л | 32 |
Картер бортового редуктора, л | 24 |
Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса трактора, т | 19, 4 |
Масса общая, т | 28, 3 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0, 065 |
Габаритные размеры трактора, мм | 4573х2550х3392 |
Բնութագրեր
Грузоподъемное оборудование | |
Грузоподъемность номинальная, т | 20 |
Грузоподъемность максимальная при вылете 1, 5 м, т | 40 |
Грузоподъемность при вылете 6, 5 м, т | 7 |
Длина стрелы, м | 9 |
Вылет минимальный, м | 1, 5 |
Вылет максимальный, м | 8, 5 |
Высота подъема, м | 7, 9 |
Глубина опускания, м | 7, 0 |
Скорость подъема/опускания, м/мин | 2 - 10 |
Масса контргруза, т | 4 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-238М2-2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 14, 86 |
Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Крутящий момент, Нм | 883 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Подвеска | Тележки с опорными и несущими катками, крепление тележек трехточечное на рессоре |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
Гусеничная лента | 42 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
Коробка переключения передач | КПП 7СП (8 скоростей вперед, 4 назад) |
Бортредукторы | ТР 01 |
Управление | Гидросервированное |
Тормозная система | Ленточные сухого трения |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
Производительность гидронасоса, л/мин | 180 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Секционный Р160 |
Фильтрация | Двойная очистка (после гидронасоса, на сливе) |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
Управление движением | Рычаги |
Управление навесным оборудованием | Рычаги |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 60 |
Топливный бак, л | 310 |
Система смазки ДВС, л | 32 |
Картер бортового редуктора, л | 24 |
Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса трактора, т | 19, 4 |
Масса общая, т | 28, 3 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0, 065 |
Габаритные размеры трактора, мм | 4573х2550х3392 |