МАЗ 534019-420
Բնութագրեր
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-534019-420-031 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 46000 (42600*) |
Полная масса автомобиля, кг | 18600 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7100 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9700 |
Грузоподъёмность, кг | 8750 |
Модель двигателя | Daimler Chrysler OМ501 LA.IV |
Экологическая норма | Euro-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
Модель коробки передач | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 3, 45 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Тип колес | дисковые |
Размер шин автомобиля | 315/60R22, 5 |
Размер шин прицепа | 235/75R17, 5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)** |
Платформа | тентовая с задним пологом |
Объем платформ автопоезда, м3 | 111 (44, 3+66, 7) |
Тип кабины | большая 6430 |
Тормоза | с АБС |
ТСУ | беззазорная сцепка |
Комплектации автомобиля МАЗ-534019-420-031 |
с ПБС, НЖП, переднее защитное устройство, независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости - тахограф цифровой.
|