ГАЗ 3309 - Мусоровоз КО-440-1 с задней загрузкой
Характеристики
Мусоровоз КО-440-2 на базе ГАЗ-3309
|
|
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 125 |
Тип топлива | дизель |
Вместимость кузова, м3 | 8 |
Масса загружаемых отходов, кг | 3100 |
Коэффициент уплотнения мусора | 2, 5 до 4 |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
Масса спецоборудования, кг | не более 1900 |
Полная масса, кг | 8180 |
Габаритные размеры, мм | |
- длина | 6000 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3200 |