Бортовой автомобиль ГАЗ-3309 Бортовой автомобиль ГАЗ-33089 с двигателем ЯМЗ Евро4
Характеристики
ГАЗ 33098 | ГАЗ 33088 | ||
обозначение комплектации | ГАЗ-33098-1857 | ГАЗ-33088-1021/ | |
Полная масса, кг | 8180 | 6350 | |
Масса снаряженного автомобиля (с запасным колесом, инструментом, заправкой, водителем, без пассажиров и тента), кг | 3613 | 4175 | |
— бортового автомобиля | |||
— бортового автомобиля с лебедкой | 4365 | ||
Номинальная грузоподъёмность/полезная нагрузка, (кг) | 4492 | 2000 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8, 4 | 11 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 97 | 95 | |
Контрольный расход топлива по ГОСТ 20306-90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |||
60 км/ч | 15, 4 | 16, 2 | |
80 км/ч | 18, 8 | 20 | |
Расход топлива при полной загрузке | |||
в загородном цикле | - | - | |
в городском цикле | - | - | |
в смешанном цикле | - | - | |
Модель двигателя | ЯМЗ-5344 ЯМЗ-53442 | ||
Экологический класс | Евро — 4 | ||
Тип двигателя | четырехрядный с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха | ||
Количество цилиндров и их расположение | P — 4 | ||
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105Х128 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 4, 43 | ||
Степень сжатия | 17, 5 | ||
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 99 (134, 5) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | ||
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 417 (42, 5) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200.....2100 | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
— минимальная (nmin. хх) | 700 | ||
— повышенная (nпов. хх) | 2650 | ||
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | ||
Объем масла между максимальной и минимальной отметками на масляном щупе, л | 1, 9 | ||
Объем масла в масляном фильтре, л | 1 | ||
Объем масла в масляном картере, л | 11 | ||
Максимальная температура масла, оС | 125 | ||
Заправочный объем системы охлаждения, л, | 20 | ||
только двигатель, л | 11 | ||
Температура начала открытия термостата, оС | от 82 до 97 | ||
Максимально допустимая рабочая температура охлаждающей жидкости, оС | 110 | ||
Минимальная рекомендованная рабочая температура охлаждающей жидкости, оС | 80 | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, фрикционное, с демпфером крутильных колебаний на ведомом диске и диафрагменной нажимной пружиной | ||
Коробка передач | |||
Передаточные числа: | |||
1 передача | 6, 555 | 6, 55 | |
2 передача | 3, 933 | 3, 93 | |
3 передача | 2, 376 | 2, 376 | |
4 передача | 1, 442 | 1, 442 | |
5 передача | 1, 000 | 1, 000 | |
Задний ход | 5, 735 | 5, 735 | |
Карданная передача | двухвальная с промежуточной опорой | открытого типа, состоит из трех валов и шести шарниров | |
Задний мост | С одинарной гипоидной передачей, полностью разгруженными полуосями и шестеренчатым дифференциалом. Передаточное число главной пары — 4, 556 | Главная передача — коническая, гипоидного типа. Дифференциал — кулачкового типа или шестеренчатый. Передаточное число главной пары — 5, 125 | |
Подвеска передняя | Две продольные полуэллиптические листовые рессоры, гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия и стабилизатор поперечной устойчивости | Две продольные полуэллиптические рессоры, гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия | |
Подвеска задняя | Две продольные полуэллиптические листовые рессоры с креплением концов в резиновых подушках и дополнительные рессоры | Две продольные полуэллиптические рессоры с резиновыми рессорами сжатия, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия | |
Рулевой механизм | С шариковой гайкой | ||
Насос ГУР | шестеренчатый, модели ZF 7683 955 180 фирмы «ZF Sacks AG», с приводом от вала пневмокомпрессора | ||
Передаточное отношение рулевого механизма | 23, 09 | ||
Рулевая колонка | С трехшарнирным карданным рулевым валом | ||
Число оборотов руля от упора до упора | 4, 97 | 4 | |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с раздельным торможением осей, гидропневматическим приводом и АБС | ||
Тормозные механизмы передних колес | Колодочные барабанного типа | ||
Тормозные механизмы задних колес | Колодочные барабанного типа | ||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Стояночная тормозная система | С тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес, с сигнализатором включения тормоза | Трансмиссионная, с сигнализатором включения тормоза | |
Тип электрооборудования | Однопроводное | ||
Номинальное напряжение, В | 24 | ||
Генератор | 11.203.836 модели AAN 5750, переменного тока, 28 B, 100 A, со встроенным регулятором напряжения, с внешними выводами «W» и «D», фирмы «Iskra» | ||
Стартер | Модели AZF 4137, электрический стартер, напряжение 24 В, мощность 3, 2 кВт, фирмы «Iskra» | ||
Блок управления двигателем | 0 281 А 00 392 (0 281 020 111). Модель EDC7UC31 фирмы Robert Bosch GmbH. | ||
Ресурс автомобиля | 300 тыс.км | 250 тыс. км | |
Ресурс двигателя | 350 тыс.км | ||
Средняя наработка на отказ за время периодических контрольных испытаний автомобиля, км, не менее | 80 000 | 50 000 | |
Гарантия по времени и пробегу | 1 год/30 000 км | 1 год/30 000 км | |
Ограничения по гарантии | |||
Гарантия лакокрасочное покрытие кабины | 1 год./30 000 км | ||
Гарантия лакокрасочное покрытие шасси и грузовой платформы | 3 мес./15 000 км | 3 мес./15 000 км | |
Гарантия сквозная коррозия | 2 года/100 000 км | ||
Межсервисный интервал планового ТО | 5 000 км | 5 000 км | |
Дополнительная гарантия на двигатель в сборе | 1, 5 года/100 000 км | ||
Техническое обслуживание автомобиля в период обкатки | |||
Состав обязательного технического обслуживания | см. сервисные книжки | ||
Состав рекомендованного технического обслуживания | |||
Сезонное ТО | |||
Наименьший внешний габаритный радиус поворота автомобиля по точке переднего бампера наиболее удаленной от центра поворота, м, не более | 9, 0 | 11, 5 | |
Время разгона автомобиля с места до скорости 60 км/ч, с, не более |
30 | 25 | |
Уровень внутреннего шума в кабине, дБ (А) | 78 | 79 |